Medidas Kg / m Altura en mm h Anchura en mm b Espesor alma e Espesor ala e1
80 6.10 80 42 3.9 5.9
100 8.53 100 50 4.5 6.8
120 11.48 120 58 5.1 7.7
140 14.76 140 66 5.7 8.6
160 18.35 160 74 6.3 9.5
180 22.45 180 82 6.9 10.4
200 26.95 200 90 7.5 11.3
220 31.88 220 98 8.1 12.2
240 37.11 240 106 8.7 13.1
260 42.95 260 113 9.4 14.1
280 49.20 280 119 10.1 15.2
300 55.56 300 125 10.8 16.2
320 62.63 320 131 11.5 17.3
340 69.80 340 137 12.2 18.3
360 78.11 360 143 13.0 19.5
380 86.10 380 149 13.7 20.5
400 94.92 400 155 14.4 21.6
450 117.88 450 170 16.2 24.3
500 144.53 500 185 18.0 27.0
550 171.18 550 200 19.0 30.0
600 203.98 600 215 21.6 32.4

PRODUCTOS RELACIONADOS