
| Medidas | Kg / m | Altura en mm h | Anchura mm b | Espesor alma e | Espesor ala e1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 20.91 | 100 | 100 | 6.0 | 10.0 |
| 120 | 27.37 | 120 | 120 | 6.5 | 11.0 |
| 140 | 34.54 | 140 | 140 | 7.0 | 12.0 |
| 160 | 43.67 | 160 | 160 | 8.0 | 13.0 |
| 180 | 52.48 | 180 | 180 | 8.5 | 14.0 |
| 200 | 62.83 | 200 | 200 | 9.0 | 15.0 |
| 220 | 73.29 | 220 | 220 | 9.5 | 16.0 |
| 240 | 85.28 | 240 | 240 | 10.0 | 17.0 |
| 260 | 95.33 | 260 | 260 | 10.0 | 17.5 |
| 280 | 105.58 | 280 | 280 | 10.5 | 18.0 |
| 300 | 119.93 | 300 | 300 | 11.0 | 19.0 |
| 320 | 130.18 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| 340 | 137.35 | 340 | 300 | 12.0 | 21.5 |
| 360 | 145.55 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| 400 | 158.88 | 400 | 300 | 13.5 | 24.0 |
| 450 | 175.28 | 450 | 300 | 14.0 | 26.0 |
| 500 | 191.68 | 500 | 300 | 14.5 | 28.0 |
| 550 | 203.98 | 550 | 300 | 15.0 | 29.0 |
| 600 | 217.30 | 600 | 300 | 15.5 | 30.0 |
| 650 | 230.63 | 650 | 300 | 16.0 | 31.0 |
| 700 | 247.03 | 700 | 300 | 17.0 | 32.0 |
| 800 | 268.55 | 800 | 300 | 17.5 | 33.0 |
| 900 | 298.28 | 900 | 300 | 18.5 | 35.0 |
| 1000 | 321.85 | 1000 | 300 | 19.0 | 36.0 |






