
| Medidas | Kg / m | Altura en mm h | Anchura mm b | Espesor alma e | Espesor ala e1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 42.85 | 120 | 106 | 12.0 | 20.0 |
| 120 | 53.40 | 140 | 126 | 12.5 | 21.0 |
| 140 | 64.78 | 160 | 146 | 13.0 | 22.0 |
| 160 | 78.11 | 180 | 166 | 14.0 | 23.0 |
| 180 | 91.12 | 200 | 186 | 14.5 | 24.0 |
| 200 | 105.58 | 220 | 206 | 15.0 | 25.0 |
| 220 | 119.93 | 240 | 226 | 15.5 | 26.0 |
| 240 | 160.93 | 270 | 248 | 18.0 | 32.0 |
| 260 | 176.30 | 290 | 268 | 18.0 | 32.5 |
| 280 | 193.73 | 310 | 288 | 18.5 | 33.0 |
| 300 | 243.95 | 340 | 310 | 21.0 | 39.0 |
| 320 | 251.13 | 359 | 309 | 21.0 | 40.0 |
| 340 | 254.20 | 377 | 309 | 21.0 | 40.0 |
| 360 | 256.25 | 395 | 308 | 21.0 | 40.0 |
| 400 | 262.40 | 432 | 307 | 21.0 | 40.0 |
| 450 | 269.58 | 478 | 307 | 21.0 | 40.0 |
| 500 | 276.75 | 524 | 306 | 21.0 | 40.0 |
| 550 | 284.95 | 572 | 306 | 21.0 | 40.0 |
| 600 | 292.13 | 620 | 305 | 21.0 | 40.0 |
| 650 | 300.33 | 668 | 305 | 21.0 | 40.0 |
| 700 | 308.53 | 716 | 304 | 21.0 | 40.0 |
| 800 | 324.93 | 814 | 303 | 21.0 | 40.0 |
| 900 | 341.33 | 910 | 302 | 21.0 | 40.0 |
| 1000 | 357.73 | 1008 | 302 | 21.0 | 40.0 |






