Medidas Kg / m Altura en mm h Anchura mm b Espesor alma e Espesor ala e1
100 17.12 96 100 5.0 8.0
120 20.40 114 120 5.0 8.0
140 25.32 133 140 5.5 8.5
160 31.16 152 160 6.0 9.0
180 36.39 171 180 6.0 9.5
200 43.36 190 200 6.5 10.0
220 51.76 210 220 7.0 11.0
240 61.81 230 240 7.5 12.0
260 69.91 250 260 7.5 12.5
280 78.31 270 280 8.0 13.0
300 90.51 290 300 8.5 14.0
320 100.04 310 300 9.0 15.5
340 107.63 330 300 9.5 16.5
360 114.80 350 300 10.0 17.5
400 128.13 390 300 11.0 19.0
450 143.50 440 300 11.5 21.0
500 158.88 490 300 12.0 23.0
550 170.15 540 300 12.5 24.0
600 182.45 590 300 13.0 25.0
650 194.75 640 300 13.5 26.0
700 209.10 690 300 14.5 27.0
800 229.60 790 300 15.0 28.0
900 258.30 890 300 16.0 30.0
1000 278.80 990 300 16.5 31.0

PRODUCTOS RELACIONADOS