| Kg/m | Espesor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||
| Medidas | 16×10 | 0.38 | 0.56 | ||||
| 20×10 | 0.46 | 0.66 | |||||
| 20×15 | 0.54 | 0.78 | 1.01 | ||||
| 25×10 | 0.54 | 0.78 | 1.01 | ||||
| 25×15 | 0.62 | 0.90 | 1.16 | ||||
| 25×20 | 0.70 | 1.02 | 1.33 | ||||
| 30×10 | 0.62 | 0.90 | 1.16 | ||||
| 30×15 | 0.70 | 1.02 | 1.33 | ||||
| 30×20 | 0.78 | 1.14 | 1.50 | ||||
| 30×25 | 0.87 | 1.27 | 1.65 | ||||
| 35×10 | 0.70 | 1.02 | 1.33 | ||||
| 35X15 | 0.78 | 1.14 | 1.50 | ||||
| 35X20 | 0.87 | 1.27 | 1.65 | ||||
| 35X25 | 0.95 | 1.39 | 1.82 | ||||
| 40X10 | 0.78 | 1.14 | 1.50 | ||||
| 40X15 | 0.87 | 1.27 | 1.65 | ||||
| 40X20 | 0.95 | 1.39 | 1.82 | ||||
| 40X25 | 1.03 | 1.52 | 1.99 | 2.70 | |||
| 40X27 | 2.80 | ||||||
| 40X30 | 1.10 | 1.63 | 2.15 | 2.94 | |||
| 40X35 | 1.76 | 2.31 | |||||
| 45X10 | 1.27 | 1.65 | |||||
| 45X15 | 0.95 | 1.39 | 1.82 | ||||
| 45X20 | 1.52 | 1.99 | |||||
| 45X25 | 1.63 | 2.15 | 2.94 | ||||
| 45X30 | 1.76 | 2.31 | 3.19 | ||||
| 45X35 | 1.88 | 2.48 | 3.43 | 4.37 | |||
| 50X10 | 0.95 | 1.39 | 1.82 | ||||
| 50X15 | 1.03 | 1.52 | 1.99 | ||||
| Kg/m | Espesor | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Medidas | 50X20 | 1.63 | 2.15 | 2.94 | |||
| 50X25 | 1.76 | 2.31 | 3.19 | ||||
| 50X30 | 1.88 | 2.48 | 3.43 | 4.37 | |||
| 50X35 | 2.00 | 2.64 | 3.68 | ||||
| 50X40 | 2.13 | 2.80 | 3.92 | 5.02 | |||
| 60X10 | 1.63 | 2.15 | |||||
| 60X15 | 1.76 | 2.31 | |||||
| 60X20 | 1.88 | 2.48 | 3.43 | ||||
| 60X25 | 2.00 | 2.64 | |||||
| 60X30 | 2.13 | 2.80 | 3.92 | ||||
| 60X40 | 2.37 | 3.13 | 4.42 | 5.67 | 6.82 | 7.86 | |
| 60X50 | 2.64 | 3.45 | |||||
| 70X20 | 2.13 | 2.80 | |||||
| 70X25 | 2.29 | 2.86 | |||||
| 70X30 | 2.37 | 3.13 | 4.42 | 5.67 | 6.82 | 7.10 | |
| 70X40 | 2.64 | 3.45 | 4.91 | 6.32 | 7.63 | 8.84 | |
| 70X50 | 2.87 | 3.79 | 5.40 | 6.98 | 8.46 | 9.83 | |
| 80X20 | 2.37 | 3.13 | |||||
| 80X30 | 2.64 | 3.45 | 4.91 | 6.32 | |||
| 80X40 | 2.87 | 3.79 | 5.40 | 6.98 | 8.46 | ||
| 80X45 | 5.64 | 7.30 | |||||
| 80X50 | 3.14 | 4.11 | 5.89 | 7.63 | 9.27 | 10.82 | |
| 80X60 | 3.37 | 4.43 | 6.38 | 8.29 | 10.09 | 11.75 | |
| 90X20 | 2.64 | 3.53 | |||||
| 90X30 | 2.87 | 3.79 | 5.40 | 6.98 | |||
| 90X40 | 3.14 | 4.11 | 5.89 | 7.63 | 9.27 | ||
| 90X50 | 3.37 | 4.43 | 6.38 | 8.29 | 10.09 | 11.75 | |
| 100X20 | 2.94 | 3.92 | |||||
| 100X30 | 3.14 | 4.11 | |||||
| 100X40 | 3.37 | 4.43 | 6.38 | 8.29 | 10.09 | 11.75 | |
| 100X50 | 3.59 | 4.76 | 6.86 | 8.93 | 10.92 | 12.79 | |
| Kg/m | Espesor | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Medidas | 100X60 | 5.09 | 7.35 | 9.59 | 11.75 | 13.73 | |
| 100X80 | 5.74 | 8.33 | 10.92 | 13.31 | 15.70 | ||
| 110X70 | 8.33 | 10.92 | |||||
| 120X40 | 5.09 | 7.35 | 9.59 | 11.75 | 13.73 | ||
| 120X50 | 7.84 | 10.24 | |||||
| 120X60 | 5.74 | 8.33 | 10.92 | 13.31 | 15.70 | ||
| 120X80 | 9.32 | 12.17 | 14.98 | 17.68 | |||
| 120X100 | 10.30 | 13.52 | 16.64 | ||||
| 140X60 | 9.32 | 12.17 | 14.98 | 17.68 | |||
| 140X80 | 10.30 | 13.52 | 16.64 | 19.66 | |||
| 140X100 | 11.23 | 14.82 | 18.30 | 21.42 | |||
| 150X100 | 11.75 | 15.50 | 19.03 | 22.57 | |||
| 160X80 | 11.23 | 14.77 | 18.20 | 21.53 | |||
| 160X120 | 13.21 | 17.47 | 21.53 | 25.48 | |||
| 160X140 | 14.25 | 18.72 | 23.19 | 27.46 | |||
| 180X80 | 12.27 | 16.12 | 19.97 | 23.50 | |||
| 180X100 | 13.21 | 17.47 | 21.53 | 25.48 | |||
| 180X120 | 14.25 | 18.72 | 23.19 | 27.46 | |||
| 180X140 | 15.18 | 20.07 | 24.75 | 29.43 | |||
| 200X100 | 14.25 | 18.72 | 23.19 | 27.46 | |||
| 200X120 | 15.18 | 20.07 | 24.75 | 29.43 | |||
| 200X150 | 16.64 | 22.50 | 27.25 | 32.34 | |||
| 200X160 | 17.16 | 22.67 | 28.08 | 33.38 | |||
| 250X100 | 16.64 | 22.05 | 27.25 | 32.34 | |||
| 250X150 | 25.27 | 31.30 | 37.23 | ||||
| 250X200 | 28.50 | 35.36 | 42.12 | ||||
| 300X100 | 25.27 | 31.30 | 37.23 | ||||
| 300X150 | 28.50 | 35.36 | 42.12 | ||||
| 300X200 | 39.52 | 47.01 | |||||
| 300X220 | 41.08 | 48.98 | |||||
| Kg/m | Espesor | ||||||
| 7 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | |||
| Medidas | 100X60 | 17.16 | |||||
| 100X80 | 19.76 | ||||||
| 120X40 | 17.16 | ||||||
| 120X60 | 19.76 | ||||||
| 120X80 | 21.11 | 22.36 | 26.73 | ||||
| 120X100 | 22.88 | ||||||
| 140X60 | 21.11 | 22.36 | |||||
| 140X80 | 22.88 | 24.96 | 29.85 | ||||
| 140X100 | 25.58 | 27.56 | |||||
| 150X100 | 26.52 | 30.16 | 34.84 | 40.56 | |||
| 160X80 | 25.58 | 27.56 | 33.28 | 37.44 | 38.48 | ||
| 160X120 | 30.16 | 34.01 | |||||
| 160X140 | 36.40 | ||||||
| 180X80 | 30.06 | 36.40 | 41.18 | 42.54 | |||
| 180X100 | 30.16 | 34.01 | 39.73 | 45.25 | 46.80 | ||
| 180X120 | 32.45 | 36.40 | 43.16 | 49.40 | 50.96 | ||
| 180X140 | 34.63 | 39.31 | |||||
| 200X100 | 32.45 | 36.40 | 43.16 | 49.40 | 50.96 | ||
| 200X120 | 34.63 | 39.31 | 46.28 | 53.04 | 54.81 | ||
| 200X150 | 38.06 | 43.06 | 51.48 | 59.28 | 61.05 | ||
| 200X160 | 43.16 | 52.73 | 60.84 | 62.92 | |||
| 250X100 | 38.06 | 43.06 | 51.48 | 59.28 | 61.05 | ||
| 250X150 | 48.36 | 59.28 | 68.64 | 71.03 | |||
| 250X200 | 54.91 | 67.39 | 78.42 | 81.22 | |||
| 300X100 | 48.36 | 59.28 | 68.64 | 71.03 | |||
| 300X150 | 54.91 | 67.39 | 78.42 | 81.22 | |||
| 300X200 | 61.46 | 75.61 | 88.19 | 91.52 | |||
| 300X220 | 64.06 | 78.83 | 92.14 | 95.58 | |||



