| Kg/m | Espesor | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
| Longitud | 10 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | |||||||||||||
| 12 | 0.30 | 0.40 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.35 | 0.46 | 0.58 | 0.69 | ||||||||||||||
| 16 | 0.40 | 0.53 | 0.66 | 0.79 | ||||||||||||||
| 18 | 0.45 | 0.59 | 0.74 | 0.86 | ||||||||||||||
| 20 | 0.49 | 0.66 | 0.82 | 0.99 | 1.14 | 1.31 | 1.63 | |||||||||||
| 25 | 0.62 | 0.82 | 1.03 | 1.24 | 1.42 | 1.63 | 2.04 | 2.45 | ||||||||||
| 30 | 0.74 | 0.99 | 1.24 | 1.48 | 1.72 | 1.96 | 2.45 | 2.94 | 3.46 | 3.71 | ||||||||
| 35 | 0.87 | 1.16 | 1.44 | 1.73 | 2.00 | 2.29 | 2.86 | 3.43 | 4.00 | 4.28 | 4.53 | 5.10 | 5.67 | |||||
| 40 | 0.99 | 1.32 | 1.65 | 1.97 | 2.29 | 2.61 | 3.27 | 3.92 | 4.58 | 4.90 | 5.17 | 5.82 | 6.47 | 8.09 | 9.70 | |||
| 45 | 1.11 | 1.48 | 1.86 | 2.23 | 2.57 | 2.94 | 3.67 | 4.41 | 5.15 | 5.51 | 5.82 | 6.55 | 7.28 | 9.09 | 10.92 | |||
| 50 | 1.65 | 2.06 | 2.48 | 2.86 | 3.27 | 4.09 | 4.90 | 5.62 | 6.13 | 6.47 | 7.27 | 8.09 | 10.10 | 12.15 | 16.17 | |||
| 60 | 2.48 | 2.97 | 3.43 | 3.92 | 4.90 | 5.88 | 6.85 | 7.35 | 7.77 | 8.73 | 9.70 | 12.15 | 14.52 | 19.36 | ||||
| 70 | 2.89 | 3.47 | 4.00 | 4.58 | 5.72 | 6.85 | 8.00 | 8.57 | 9.05 | 10.19 | 11.33 | 14.11 | 17.00 | 22.66 | ||||
| 80 | 3.30 | 3.96 | 4.58 | 5.22 | 6.53 | 7.84 | 9.14 | 9.80 | 10.30 | 11.64 | 12.98 | 16.17 | 19.36 | 25.85 | 32.34 | |||
| 90 | 3.71 | 4.45 | 5.88 | 7.35 | 8.82 | 10.29 | 11.02 | 11.64 | 13.10 | 14.52 | 18.23 | 21.84 | 29.15 | 36.38 | ||||
| 100 | 4.13 | 4.95 | 6.48 | 8.16 | 9.80 | 11.44 | 12.27 | 12.98 | 14.52 | 16.17 | 20.19 | 24.31 | 32.34 | |||||
| 110 | 5.44 | 7.19 | 8.95 | 10.82 | 12.58 | 13.52 | 14.21 | 15.97 | 17.82 | 22.25 | 26.68 | 35.54 | ||||||
| 120 | 5.93 | 7.84 | 9.80 | 11.75 | 13.73 | 14.66 | 15.55 | 17.51 | 19.36 | 24.31 | 29.15 | 38.81 | 48.51 | |||||
| 130 | 6.43 | 8.49 | 10.61 | 12.69 | 14.87 | 15.91 | 16.79 | 21.01 | 26.27 | 31.52 | 42.04 | 52.54 | ||||||
| 140 | 6.92 | 9.14 | 11.44 | 13.73 | 16.02 | 17.16 | 18.13 | 22.66 | 28.33 | 33.99 | 45.28 | 56.60 | ||||||
| 150 | 7.41 | 9.80 | 12.27 | 14.66 | 17.16 | 18.41 | 19.36 | 24.31 | 30.28 | 36.36 | 48.51 | 60.64 | ||||||
| 160 | 10.40 | 13.10 | 15.70 | 18.30 | 19.03 | 20.70 | 25.85 | 32.34 | 38.81 | 51.75 | 64.68 | |||||||
| 180 | 11.75 | 14.66 | 17.68 | 20.59 | 22.05 | 23.38 | 29.15 | 36.36 | 43.66 | 58.22 | 72.77 | |||||||
| 200 | 13.06 | 16.33 | 19.59 | 22.86 | 24.49 | 25.87 | 29.11 | 32.34 | 40.43 | 48.51 | 64.68 | |||||||
| 250 | 19.83 | 24.26 | 30.32 | 40.43 | 50.53 | 60.64 | 80.86 | |||||||||||
| 300 | 24.26 | 29.11 | 36.38 | 48.51 | 60.64 | 72.77 | 97.03 | |||||||||||
| 350 | 34.18 | 42.72 | 56.96 | 71.20 | 85.44 | 113.92 | ||||||||||||
| 400 | 39.06 | 48.82 | 65.10 | 81.37 | 97.64 | 130.19 |

