| Medidas | Kg/m |
|---|---|
| 10 | 0.82 |
| 12 | 1.18 |
| 14 | 1.60 |
| 16 | 2.07 |
| 18 | 2.62 |
| 20 | 3.23 |
| 22 | 3.91 |
| 25 | 5.06 |
| 30 | 7.27 |
| 35 | 9.91 |
| 40 | 12.98 |
| 45 | 16.38 |
| 50 | 20.19 |
| 55 | 24.46 |
| 60 | 29.11 |
| 65 | 34.15 |
| 70 | 39.62 |
| 75 | 45.48 |
| 80 | 51.75 |
| 85 | 58.42 |
| 90 | 65.50 |
| 95 | 72.98 |
| 100 | 80.86 |
| 105 | 89.15 |
| 110 | 97.84 |
| 115 | 106.93 |
| 120 | 116.43 |





