| Kg/m | Espesor | Espesor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ||||
| Medidas Ø | 8 | 0.18 | Medidas Ø | 48 | 1.21 | 1.79 | 2.36 | ||
| 10 | 0.23 | 50 | 1.26 | 1.86 | 2.46 | ||||
| 12 | 0.28 | 0.40 | 55 | 1.38 | 2.06 | 2.71 | |||
| 13 | 0.31 | 0.44 | 57 | 2.14 | 2.82 | ||||
| 14 | 0.33 | 0.48 | 0.62 | 60 | 1.52 | 2.25 | 2.97 | ||
| 15 | 0.36 | 0.52 | 63 | 2.37 | 3.13 | ||||
| 16 | 0.38 | 0.56 | 0.72 | 65 | 1.66 | 2.44 | 3.23 | ||
| 18 | 0.44 | 0.63 | 0.82 | 70 | 1.77 | 2.63 | 3.48 | ||
| 19 | 0.46 | 0.67 | 0.87 | 73 | 2.75 | 3.64 | |||
| 20 | 0.48 | 0.71 | 0.92 | 75 | 2.83 | 3.75 | |||
| 22 | 0.54 | 0.79 | 1.03 | 76 | 1.99 | 2.87 | 3.80 | ||
| 25 | 0.62 | 0.90 | 1.18 | 80 | 3.02 | 4.00 | |||
| 26 | 1.23 | 83 | 3.14 | 4.15 | |||||
| 28 | 0.69 | 1.02 | 1.33 | 89 | 3.36 | 4.46 | |||
| 30 | 0.74 | 1.09 | 1.44 | 90 | 3.40 | 4.51 | |||
| 32 | 0.80 | 1.18 | 1.54 | 95 | 3.61 | 4.76 | |||
| 35 | 0.87 | 1.29 | 1.70 | 100 | 3.82 | 5.02 | |||
| 38 | 0.95 | 1.40 | 1.85 | 108 | 5.43 | ||||
| 40 | 1.00 | 1.48 | 1.94 | 113 | 5.69 | ||||
| 42 | 1.05 | 1.56 | 2.05 | 115 | 5.79 | ||||
| 43 | 1.08 | 1.60 | 2.10 | 120 | 6.05 | ||||
| 45 | 1.13 | 1.67 | 2.20 |



