| Medidas | Kg/m | altura en mm h | anchura en mm b | espesor en mm e |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1.42 | 25 | 25 | 3.5 |
| 30 | 1.84 | 30 | 30 | 4.0 |
| 35 | 2.42 | 35 | 35 | 4.5 |
| 40 | 3.08 | 40 | 40 | 5.0 |
| 45 | 4.16 | 45 | 45 | 5.5 |
| 50 | 4.62 | 50 | 50 | 6.0 |
| 60 | 6.48 | 60 | 60 | 7.0 |
| 70 | 8.65 | 70 | 70 | 8.0 |
| 80 | 11.13 | 80 | 80 | 9.0 |
| 90 | 13.83 | 90 | 90 | 10.0 |
| 100 | 17.06 | 100 | 100 | 11.0 |





