Medidas Kg/m long. Angulo b espesor ala e
20X3 0.92 20 3
25X3 1.16 25 3
30X3 1.62 30 3
35X4 2.17 35 4
40X4 2.52 40 4
40X6 3.66 40 6
45X5 3.52 45 5
50X5 3.92 50 5
50X7 5.36 50 7
55X6 5.23 55 6
60X6 5.64 60 6
60X8 7.37 60 8
65X7 7.21 65 7
70X7 7.68 70 7
70X9 9.69 70 9
75X8 9.31 75 8
80X8 10.02 80 8
80X10 12.38 80 10
90X9 12.56 90 9
100X10 15.60 100 10
100X12 18.51 100 12
110X8 14.04 110 8
120X11 20.70 120 11
120X12 22.46 120 12
150X14 32.86 150 14
150X15 35.15 150 15
150X18 41.70 150 18
180X18 50.54 180 18
200X20 62.30 200 20

PRODUCTOS RELACIONADOS